Diva´s Ausstellungen


| Titel: | Deutscher Champion DV | Deutscher Champion VDH | Anwartschaft Internationaler Ch. |
| Gebrauchshundekl. | IRAS Salzburg /Österreich 2018 | V1 CACA | |
| Championklasse | IRAS Saarbrücken 2016 | V1 CAC / CACIB | Saarlandsiegerin |
| IRAS Erfurt 2015 | V1 CAC / CACIB | Landessiegerin Thüringen | |
| Offene Klasse | CAC - Schau Westheim 2015 | V1 CAC | |
| Zwischenklasse | IRAS Leipzig 2014 | V1 CAC-Res., CACIB-Res. | |
| German Winner Leipzig 2014 | V2 CAC-Res. | ||
| IRAS Ludwigshafen 2014 | V1 * CAC-Res. | ||
| CAC - Schau Augsburg/Le. | V1 CAC | Landessiegerin Bayern | |
| Schwabensiegerschau 2014 | V1 CAC-Res. | ||
| NRAS Saarbrücken 2014 | V1 CAC | Saarbrückensiegerin | |
| IRAS Saarbrücken 2014 | V1 CAC-Res. | ||
| IRAS Dortmund 2014 | V1 CAC / CACIB-Res. | Frühjahrssiegerin | |
| ESZ Dortmund 2014 | V2 | ||
| Kurpfalzsiegerschau 2014 | V2 | ||
| IRAS Offenburg 2014 | V1 CAC / CACIB-Res | Ortenausiegerin | |
| Jugendklasse | IRAS Nürnberg 2014 | SG3 | |
| IRAS Ludwigshafen 2013 | SG3 | ||
| IRAS Karlsruhe 2013 | SG1 | Baden-Württemberg Jugendsiegerin | |
| CAC LG Württemberg 2013 | SG1 | Landesjugendsiegerin Württemberg | |
| IHA Innsbruck 2013 | SG3 | ||
| Jüngstenklasse | IRAS Saarbrücken 2013 | vv1 | ![]() |
| NRAS Saarbrücken 2013 | vv1 | ||
| Kurpfalzsiegerschau 2013 | vv2 | ||







