Blue´s Ausstellungen

| Titel: | Luxembourg Veteran Champion | Deutscher Veteran Champion VDH | Alpenveteran Champion |
| Luxembourg Champion | Deutscher Champion VDH | ||
| Veteranklasse | CACIb Ludwigshafen 2025 | V1, V-CAC, V-CACIB, Best Veteran | Rheinland-Pfalz-Veteransieger |
| Luxembourg Trophy 2025 | V1, V-CACL, Best Veteran | ||
| CACIB Aarau 2025 | V1, V-CACIB, Best Veteran | Alpen-Veteranensieger | |
| DV Landessiegerschau Hessen 2025 | V1, V-CAC, Best Veteran, BOS | Landes-Veteransiegerin | |
| Europasiegerschau 2025 | V1, V-CAC, V-CACIB, Best Veteran | Europa-Veteransieger | |
| CACIB Rieden/Kreuth 2025 | V1, V-CACIB, Best Veteran | Alpen-Veteranensieger, Franken-Veteranensieger | |
| Gebrauchshundeklasse | CAC Recklinghausen 2023 | V1 CAC-Res. | |
| Luxembourg Trophy 2019 | V1 CACL | ||
| Siegerhauptzuchtschau 2019 | V | ||
| Europasiegerschau | V1 | ||
| CACIB Dortmund 2019 | V1 | ||
| CACIB Luxembourg 2019 | V1 CACL | ||
| Kurpfalzsiegerschau 2019 | V1 | ||
| Zwischenklasse | IRAS Karlsruhe | V1 CAC-Res., CACIB-Res. | |
| NRAS Karlsruhe | V2 CAC-Res. | ||
| Jugendklasse | Landessiegerschau Uthleben 2018 | V3 | |
| IRAS Ludwigshafen 2018 | V2 | ||
| IRAS Erfurt 2018 | V1 JBOB | Landesjugendsiegerin Thüringen | |
| NRAS Erfurt 2018 | V2 | ||
| Kurpfalzsiegerschau 2018 | V | ||
| IRAS Salzburg /Österreich 2018 | V1 | Jugendbeste | |
| IRAS Offenburg 2018 | SG3 | ||
| Jüngstenklasse | NRAS Karlsruhe 2017 | VV1 | |




