Eleanor Blue´s Ausstellungen

| Titel: | |||
| Luxembourg Jugend Champion | |||
| Offene Klasse | CACIB Ludwigshafen II 2025 | SG1 | |
| CACIB Ludwigshafen I 2025 | SG1 | ||
| Luxembourg Trophy 2025 | V2 | ||
| CAC Aarau 2025 | SG1 | ||
| CACIB Aarrau I 2025 | V2 | ||
| CAC Landessiegerschau Hessen 2025 | V1 | ||
| Zwischenklasse | Europasieger Dortmund 2025 | SG1 | |
| CACIB Rieden/Kreuth 2025 | V1 | ||
| CACIB Luxembourg 2025 | V1, CACL | ||
| CACIB Offenburg 2025 | V1, CAC-Res., CACIB-Res. | ||
| CAC Landessiegerschau Hessen 2024 | V1 | ||
| Jugendklasse | CACIB Dortmund 2024 | V2 | |
| CAC Stollberg | SG2 | ||
| CACIB Karlsruhe II | SG1 | ||
| CACIB Karlsruhe 2024 | V1, J-CACIB, Best Jugend, BOS | Alpen-Jugendsieger, Baden-Württemberg-Jugends. | |
| CAC Dortmund 2024 | V1, Best Jugend | ||
| CACIB Gent 2024 | SG1 | ||
| Jüngstenklasse | CACIB Offenburg 2024 | vv1 | |
| CACIB Kassel 2024 | vv1 | ||
| Babyklasse | CAC Recklinghausen 2023 | vv2 | |

